Troisième République |
Georges Clémenceau, (1) puis Aristide Briand (1) | René Viviani | 25 Octobre 1906 | 2 Novembre 1910 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
Aristide Briand (2) | Antonin Laffere | 3 Novembre 1910 | 1 Mars 1911 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
Monis | Joseph Paul-Boncour | 2 Mars 1911 | 26 Juin 1911 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
Caillaux | René Renoult | 27 Juin 1911 | 13 Janvier 1912 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
Raymond Poincaré (1) | Léon Bourgeois | 14 Janvier 1912 | 20 Janvier 1913 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
Aristide Briand (3 et 4) | René Besnard | 21 Janvier 1913 | 21 Mars 1913 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
Louis Barthou | Henry Chéron | 22 Mars 1913 | 8 Décembre 1913 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
Gaston Doumergue (1) | Albert Métin | 9 Décembre 1913 | 8 Juin 1914 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
Ribot | Jean-Baptiste Abel | 9 Juin 1914 | 13 Juin 1914 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
René Viviani (1) | Maurice Couyba | 13 Juin 1914 | 26 Août 1914 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
René Viviani (2) | Jean-Baptiste Bienvenu-Martin | 27 Août 1914 | 30 Octobre 1915 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
Aristide Briand (5) | Albert Métin | 30 Octobre 1915 | 14 Décembre 1916 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
Aristide Briand (6) | Etienne Clémental | 14 Décembre 1916 | 20 Mars 1917 | Ministre du Commerce, de l'Industrie, du Travail, des Postes et Télégraphes |
| Constant Roden | | | sous-secrétaire d'Etat au Commerce… |
Ribot | Léon Bourgeois | 20 Mars 1917 | 12 Septembre 1917 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
| Constant Roden | | | sous-secrétaire d'Etat au Travail et à la prévoyance sociale |
Paul Painlevé (1) | André Renard | 12 Septembre 1917 | 11 Novembre 1917 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
Georges Clémenceau (2) | Pierre Collard | 11 Novembre 1917 | 20 Janvier 1920 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
Alexandre Millerand (1) | Paul Jourdain | 20 Janvier 1920 | 18 Février 1920 | Ministre du travail |
Alexandre Millerand (2) | Paul Jourdain | 18 Février 1920 | 24 Septembre 1920 | Ministre du travail |
Georges Leygues | Paul Jourdain | 24 Septembre 1920 | 16 Janvier 1921 | Ministre du travail |
Aristide Briand (7) | Charles Augustin Daniel-Vincent | 16 Janvier 1921 | 15 Janvier 1922 | Ministre du travail |
Raymond Poincaré (2) | Albert Peyronnet | 15 Janvier 1922 | 29 Mars 1924 | Ministre du travail |
Raymond Poincaré (3) | Charles Augustin Daniel-Vincent | 29 Mars 1924 | 9 Juin 1924 | Ministre du travail et de l'hygiène |
Frédéric François-Marsal | Paul Jourdain | 9 Juin 1924 | 14 Juin 1924 | Ministre du travail et de l'hygiène |
Edouard Herriot (1) | Justin Godart | 14 Juin 1924 | 17 Avril 1925 | Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales |
Paul (2 et 3) | Antoine Durafour | 17 Avril 1925 | 28 Novembre 1925 | Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales |
Aristide Briand (8, 9 et 10) | Antoine Durafour | 28 Novembre 1925 | 19 Juillet 1926 | Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales |
Edouard Herriot (2) | Louis Pasquet | 19 Juillet 1926 | 23 Juillet 1926 | Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales |
Raymond Poincaré (4) | André Fallières | 23 Juillet 1926 | 1 Juin 1928 | Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales |
Raymond Poincaré (5) | Louis Loucheur | 1 Juin 1928 | 29 Juillet 1929 | Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales |
| Alfred Oberkirch | | | sous-secrétaire d'Etat au travail, à l'hygiène… |
Aristide Briand (11) | Louis Loucheur | 29 Juillet 1929 | 3 Novembre 1929 | Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales |
| Alfred Oberkirch | | | sous-secrétaire d'Etat au travail, à l'hygiène… |
André Tardieu (1) | Louis Loucheur | 3 Novembre 1929 | 21 Février 1930 | Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales |
| Alfred Oberkirch | | | sous-secrétaire d'Etat au travail, à l'hygiène… |
Chautemps (1) | Louis Loucheur | 21 Février 1930 | 2 Mars 1930 | Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales |
| Marius Roustan | | | sous-secrétaire d'Etat au travail, à l'hygiène… |
André Tardieu (2) | Pierre Laval | 2 Mars 1930 | 13 Décembre 1930 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
| Pierre Cathala | | | sous-secrétaire d'Etat au Travail et à la prévoyance sociale |
Steeg | Edouard Grinda | 13 Décembre 1930 | 27 Janvier 1931 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
| Auguste Mounié | | | sous-secrétaire d'Etat au Travail et à la prévoyance sociale |
Pierre Laval (1, 2 et 3) | Adolphe Landry | 24 Janvier 1931 | 20 Février 1932 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
| Maurice Foulon, | | | sous-secrétaire d'Etat au Travail et à la prévoyance sociale |
André Tardieu (3) | Pierre Laval | 20 Février 1932 | 3 Juin 1932 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
Edouard Herriot (3) | Albert Dalimier | 4 Juin 1932 | 18 Décembre 1932 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
Joseph Paul-Boncour | Albert Dalimier | 19 Décembre 1932 | 31 Janvier 1933 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
| François de Tessan | | | sous-secrétaire d'Etat au Travail et à la prévoyance sociale |
Edouard Daladier (1) | François Albert | 31 Janvier 1933 | 26 Octobre 1933 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
Albert Sarraut (1) | Eugène Frot | 26 Octobre 1933 | 26 Novembre 1933 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
Chautemps (2) | Lucien Lamoureux | 26 Novembre 1933 | 9 Janvier 1934 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
| Eugène Frot | 9 Janvier 1934 | 30 Janvier 1934 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
Edouard Daladier (2) | Jean Valadier | 30 Janvier 1934 | 9 Février 1934 | Ministre du travail et de la prévoyance sociale |
Gaston Doumergue (2) | Adrien Marquet | 9 Février 1934 | 8 Novembre 1934 | Ministre du travail |
Pierre Etienne Flandin (1) | Paul Jacquier | 8 Novembre 1934 | 1 Juin 1935 | Ministre du travail |
Bouisson puis Pierre Laval | Ludovic Oscard Frossard | 1 Juin 1935 | 24 Janvier 1936 | Ministre du travail |
Albert Sarraut (2) | Ludovic Oscard Frossard | 24 Janvier 1936 | 4 Juin 1936 | Ministre du travail |
| Maxence Bibié | | | sous-secrétaire d'Etat au travail |
Léon Blum (1) | Jean-Baptiste Lebas | 4 Juin 1936 | 22 Juin 1937 | Ministre du travail |
Chautemps (3) | André Février | 22 Juin 1937 | 18 Janvier 1938 | Ministre du travail |
| Philippe Serre | | | sous-secrétaire d'Etat au travail |
Chautemps (4) | Paul Ramadier | 18 Janvier 1938 | 13 Mars 1938 | Ministre du travail |
| Gabriel Lafaye | | | sous-secrétaire d'Etat au travail |
Léon Blum (2) | Albert Sérol | 13 Mars 1938 | 10 Avril 1938 | Ministre du travail |
| Philippe Serre | | | sous-secrétaire d'Etat au travail |
Edouard Daladier (3) | Paul Ramadier | 10 Avril 1938 | 21 Août 1938 | Ministre du travail |
| Charles Pomaret | 21 Août 1938 | 21 Mars 1940 | Ministre du travail |
Paul Reynaud (1) | Charles Pomaret | 21 Mars 1940 | 16 Juin 1940 | Ministre du travail |
Philippe Pétain | André Février | 16 Juin 1940 | 27 Juin 1940 | Ministre du travail |
Etat français |
Pierre Laval (1) puis François Darlan | René Belin | 15 Juillet 1940 | 22 Février 1941 | Ministre d'Etat à la production industrielle et au travail |
| René Belin | 23 Février 1941 | 18 Avril 1942 | Secrétaire d'Etat au travail |
Pierre Laval (2) | Hubert Lagardelle | 20 Avril 1942 | 25 Mars 1943 | Secrétaire d'Etat au travail |
| Hubert Lagardelle | 26 Mars 1943 | 23 Novembre 1943 | Ministre, secrétaire d'Etat au travail |
| Jean Bichelonne | 23 Novembre 1943 | 17 Mars 1944 | Secrétaire d'Etat à la production industrielle, secrétaire d'Etat au travail par intérim |
| Marcel Déat | 17 Mars 1944 | 20 Août 1944 | Secrétaire d'Etat au travail |
Gouvernement de la France libre |
Comité Français de Libération nationale | Adrien Tixier | 7 Juin 1943 | 9 Novembre 1943 | commissaire au travail et à la prévoyance sociale |
| Adrien Tixier | 9 Novembre 1943 | 9 Septembre 1944 | commissaire aux affaires sociales |
Gouvernement provisoire | Fernand Sanson | 26 Août 1944 | 5 Septembre 1944 | secrétaire général au travail |
Charles de Gaulle (2) | Alexandre Parodi | 10 Septembre 1944 | 21 Novembre 1945 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
Charles de Gaulle (3) | Ambroise Croizat | 21 Novembre 1945 | 26 Janvier 1946 | ministre du travail |
Félix Gouin | Ambroise Croizat | 26 Janvier 1946 | 24 Juin 1946 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
| Marius Patinaud | | | sous-secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale |
Georges Bidault (1) | Ambroise Croizat | 24 Juin 1946 | 16 Décembre 1946 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
| Marius Patinaud | | | sous-secrétaire d'Etat au travail |
Quatrième République |
Léon Blum (3) | Daniel Mayer | 16 Décembre 1946 | 22 Janvier 1947 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
Paul Ramadier | Ambroise Croizat | 22 Janvier 1947 | 4 Mai 1947 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
| Robert Lacoste | 4 Mai 1947 | 9 Mai 1947 | ministre du travail et de la sécurité sociale par intérim |
| Daniel Mayer | 9 Mai 1947 | 22 Octobre 1947 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
| Daniel Mayer | 22 Octobre 1947 | 24 Novembre 1947 | ministre des affaires sociales et des anciens combattants |
Robert Schumann (1) | Daniel Mayer | 24 Novembre 1947 | 26 Juillet 1948 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
André Marie | Daniel Mayer | 26 Juillet 1948 | 5 Septembre 1948 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
Robert Schumann (2) | Daniel Mayer | 5 Septembre 1948 | 11 Septembre 1948 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
Henri Queuille (1) | Daniel Mayer | 11 Septembre 1948 | 28 Octobre 1949 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
Georges Bidault (2) | Pierre Segelle | 29 Octobre 1949 | 7 Février 1950 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
| Paul Bacon | 7 Février 1950 | 2 Juillet 1950 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
Henri Queuille (2) | Paul Bacon | 2 Juillet 1950 | 12 Juillet 1950 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
René Pleven (1) | Paul Bacon | 12 Juillet 1950 | 10 Mars 1951 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
Henri Queuille (3) | Paul Bacon | 10 Mars 1951 | 11 Août 1951 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
René Pleven (2) | Paul Bacon | 11 Août 1951 | 20 Janvier 1952 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
Edgar Faure (1) | Paul Bacon | 20 Janvier 1952 | 8 Mars 1952 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
Antoine Pinay | Pierre Garet | 8 Mars 1952 | 8 Janvier 1953 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
René Mayer | Paul Bacon | 8 Janvier 1953 | 28 Juin 1953 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
Joseph Laniel | Paul Bacon | 28 Juin 1953 | 19 Juin 1954 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
Pierre Mendès-France | Eugène Claudius-Petit | 19 Juin 1954 | 3 Septembre 1954 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
| Louis Aujoulat | 3 Septembre 1954 | 23 Février 1955 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
Edgar Faure (2) | Paul Bacon | 23 Février 1955 | 1 Février 1956 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
Guy Mollet | Jean Minjoz | 1 Février 1956 | 13 Juin 1957 | Secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale |
| Albert Gazier | | | ministre des affaires sociales |
Maurice Bourgès-Maunoury | Jean Minjoz | 17 Juin 1957 | 6 Novembre 1957 | Secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale |
| Albert Gazier | | | ministre des affaires sociales |
Félix Gaillard | Paul Bacon | 6 Novembre 1957 | 14 Mai 1958 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
| Hubert Maga-Coutoucou | 18 Novembre 1957 | | sous secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail et de la sécurité socialre |
Pierre Pflimlin | Paul Bacon | 14 Mai 1958 | 1 Juin 1958 | ministre du travail et de la sécurité sociale |
Cinquième République |
Charles de Gaulle (4) | Paul Bacon | 1 Juin 1958 | 8 Janvier 1959 | ministre du travail |
Michel Debré | Paul Bacon | 8 Janvier 1959 | 14 Avril 1962 | ministre du travail |
Georges Pompidou (1) | Paul Bacon | 14 Avril 1962 | 16 Mai 1962 | ministre du travail |
| Gilbert Granval | 16 Mai 1962 | 28 Novembre 1962 | ministre du travail |
Georges Pompidou (2) | Gilbert Granval | 28 Novembre 1962 | 8 Janvier 1966 | ministre du travail |
Georges Pompidou (3) | Jean-Marcel Jeanneney | 8 Janvier 1966 | 6 Avril 1967 | ministre des affaires sociales |
Georges Pompidou (4) | Jean-Marcel Jeanneney | 6 Avril 1967 | 31 Mai 1968 | ministre des affaires sociales |
| Jacques Chirac | | | secrétaire d'Etat aux affaires sociales, chargé des problèmes de l'emploi |
Georges Pompidou (5) | Maurice Schumann | 31 Mai 1968 | 10 Juillet 1968 | ministre d'Etat, chargé des affaires sociales |
| Yvon Morandat | | | secrétaire d'Etat aux affaires sociales, chargé de l'emploi |
Maurice Couve de Murville | Maurice Schumann | 12 Juillet 1968 | 20 Juin 1969 | ministre d'Etat, chargé des affaires sociales |
| Marie-Madeleine Dienesch | | | secrétaire d'Etat aux affaires sociales |
| Pierre Dumas | | | secrétaire d'Etat aux affaires sociales |
Jacques Chaban-Delmas | Joseph Fontanet | 22 Juin 1969 | 6 Juillet 1972 | ministre du travail, de l'emploi et de la population |
| Philippe Dechartre | | 15 Mai 1972 | secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail… |
| Léo Hamon | 15 Mai 1972 | 5 Juillet 1972 | secréraire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'interessement et de la participation |
Pierre Messmer (1) | Edgar Faure | 5 Juillet 1972 | 28 Mars 1973 | ministre d'Etat, chargé des affaires sociales |
| Christian Poncelet | | | secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé des affaires sociales* |
Pierre Messmer (2) | Georges Gorse | 5 Avril 1973 | 27 Février 1974 | ministre du travail, de l'emploi et de la population |
| Christian Poncelet | | | secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail… |
Pierre Messmer (3) | Georges Gorse | 1 Mars 1974 | 28 Mai 1974 | ministre du travail, de l'emploi et de la population |
Jacques Chirac (1) | Michel Durafour | 28 Mai 1974 | 27 Août 1976 | ministre du travail |
| André Postel-Vinay | | 21 Juillet 1974 | secrétaire d'Etat chargé des travailleurs immigrés |
| Paul Dijoud | 21 Juillet 1974 | | secrétaire d'Etat chargé des travailleurs immigrés |
| Lionel Stoléru | 12 Janvier 1976 | | secrétaire d'Etat à la condition des travailleurs manuels |
| Paul Granet | 28 Mai 1974 | 12 Janvier 1976 | secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la formation professionnelle |
| Jean-Pierre Soisson | 12 Janvier 1976 | 25 Août 1976 | secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la formation professionnelle |
Raymond Barrre (1) | Christian Beullac | 27 Août 1976 | 30 Mars 1977 | ministre du travail |
| Lionel Stoléru | | | secrétaire d'Etat à la condition des travailleurs manuels |
| Paul Dijoud | | | secrétaire d'Etat à la condition des travailleurs immigrés |
Raymond Barrre (2) | Christian Beullac | 30 Mars 1977 | 5 Avril 1978 | ministre du travail |
| Lionel Stoléru | 1 Avril 1977 | | secrétaire d'Etat à la condition des travailleurs manuels |
| Jacques Legendre | 1 Avril 1977 | | secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle |
| Nicole Pasquier | 1 Avril 1977 | | secréraire d'Etat chargée de l'emploi féminin |
Raymond Barrre (3) | Robert Boulin | 5 Avril 1978 | 29 Octobre 1979 | ministre du travail et de la participation |
| Jean Mattéoli | 8 Novembre 1979 | 21 Mai 1981 | ministre du travail et de la participation |
| Lionel Stoléru | 5 Avril 1978 | 21 Mai 1981 | secrétaire d'Etat à la condition des travailleurs manuels |
| Jacques Legendre | 5 Avril 1978 | 21 Mai 1981 | secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle |
| Nicole Pasquier | 5 Avril 1978 | 21 Mai 1981 | secréraire d'Etat chargée de l'emploi féminin |
Pierre Mauroy (1) | Jean Auroux | 22 Mai 1981 | 29 Juin 1982 | ministre du travail |
| Nicole Questiaux | | | ministre d'Etat, ministre de la solidarité nationale |
| Marcel Debarge | | | secrétaire d'Etat auprés du ministre de l'éducation national chargé de la formation professionnelle |
Pierre Mauroy (2) | Pierre Bérégovoy | 29 Juin 1982 | 22 Mars 1983 | ministre des affaires sociales et de la solidarité |
| Jean Auroux | | | ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail |
| Jean Le Garrec | | | ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'emploi |
| Marcel Rigout | | | ministre de la formation professionnelle |
Pierre Mauroy (3) | Pierre Bérégovoy | 22 Mars 1983 | 19 Juillet 1984 | ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale |
| Jack Ralite | | | ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarit nationale, chargé de l'emploi |
| Marcel Rigout | | | ministre de la formation professionnelle |
Laurent Fabius | Michel Delebarre | 19 Juillet 1984 | 20 Mars 1986 | ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle |
| Georgina Dufoix | | | ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale |
| Gilbert Trigano | 7 Décembre 1984 | 20 Mars 1986 | délégué du Premier ministre chargé des nouvelles formations |
Jacques Chirac (2) | Philippe Séguin | 20 Mars 1986 | 10 Mai 1988 | ministre des affaires sociales et l'emploi |
| Jean Arthuis | | | secrétaire d'Etat |
| Nicole Catala | | | secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la formation profressionnelle |
Michel Rocard (1) | Michel Delebarre | 12 Mai 1988 | 28 Juin 1988 | ministre des affaires sociales et de l'emploi |
| Georgina Dufoix | | | ministre déléguée, chargée de lafamille, des droits de la femme, de la solidarit" et des rapatriés |
| André Laigniel | | | secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle |
Michel Rocard (2) | Jean-Pierre Soisson | 28 Juin 1988 | 16 Mai 1991 | ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle |
| André Laigniel | | | secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle |
Edith Cresson | Martine Aubry | 16 Mai 1991 | 4 Avril 1992 | ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle |
Pierre Bérégovoy | Martine Aubry | 4 Avril 1992 | 30 Mars 1993 | ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle |
Edouard Balladur | Michel Giraud | 30 Mars 1993 | 18 Mai 1995 | ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle |
Alain Juppé (1) | Jacques Barrot | 18 Mai 1995 | 7 Novembre 1995 | ministre du travail, du dialigue social et de la participation |
| Anne-Marie Couderc | | 7 Novembre 1995 | secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de l'emploi |
Alain Juppé (2) | Jacques Barrot | 7 Novembre 1995 | 4 Juin 1997 | ministre du travail et des affaires sociales |
| Anne-Marie Couderc | 7 Novembre 1995 | 4 Juin 1997 | ministre déléguée chargée de l'emploi |
Lionel Jospin (1) | Martine Aubry | 4 Juin 1997 | 18 Octobre 2000 | ministre de l'emploi et de la solidarité |
| Claude Bartolone | | | ministre délégué auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité chargée de la ville |
| Nicole Péry | 30 Mars 1998 | | secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle |
Lionel Jospin (2)) | Elisabeth Guigou | 18 Octobre 2000 | 7 Mai 2002 | ministre de l'emploi et de la solidarité |
| Claude Bartolone | | | ministre délégué auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité chargée de la ville |
| Nicole Péry | | | secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle et aux droits des femmes |
| Guy Hascoët | | | secrétaire d'Etat chargé de l'économie solidaire |
Jean-Pierre Raffarin (1 et 2) | François Fillon | 7 Mai 2002 | 30 Mars 2004 | ministre des affaires sociales, du travail, de la solidarité |
| Nicole Ameline | | | ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle |
Jean-Pierre Raffarin (3) | Jean-Louis Borloo | 31 Mars 2004 | 28 Octobre 2004 | ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale |
| Gérard Larcher | | | ministre délégué aux relations du travail |
| Laurent Hénard | | | secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes |
| Nicole Ameline | | | ministre déléguée de la parité et à l'égalité professionnelle |
Jean-Pierre Raffarin (4) | Jean-Louis Borloo | 28 Octobre 2004 | 31 Mai 2005 | ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale |
| Gérard Larcher | | | ministre délégué aux relations du travail |
| Laurent Hénard | | | secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes |
Dominique de Villepin | Jean-Louis Borloo | 31 Mai 2005 | | ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement |
| Gérard Larcher | | | ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes |
| Catherine Vautrin | | | ministre délégué à la cohésion sociale et à laparité. |